Pintu vs Tokocrypto: Produk & Biaya
Bandingkan skenario spot IDR, sumber, batas biaya, dan data yang masih perlu diverifikasi tanpa peringkat palsu.
Skenario bersumber tersedia. Tinjauan editorial lanjutan masih berlangsung; data yang belum diverifikasi ditandai. Tidak ada peringkat keamanan atau klaim izin produk.
Bandingkan produk yang sama, bukan nama merek saja.
Pintu Pro Spot dan Spot pasangan IDR diteliti untuk transaksi spot pasangan IDR reguler. Bandingkan sisi beli dengan beli dan jual dengan jual, lalu peran maker dengan maker. Limit order tidak selalu menjadi maker jika langsung tereksekusi.
Perbandingan ini tidak memilih pemenang. Angka yang belum diperiksa diberi status belum tersedia, bukan nol atau skor rendah. Biaya tidak mengukur keamanan platform.
| Aspek | Pintu | Tokocrypto |
|---|---|---|
| Produk | Pintu Pro Spot | Spot pasangan IDR |
| Snapshot tarif | Komponen terpisah tersedia | Komponen terpisah tersedia |
| Batas | FAQ mencantumkan contoh minimum BTC/USDT Rp10.000; batas dan maksimum bergantung aset. Periksa pasangan dan ketentuan saat ini. | Minimum dan maksimum order/deposit untuk skenario ini belum diverifikasi; kalkulator bukan pemeriksa kelayakan order. |
| Deposit / penarikan | Metode dan biaya deposit/penarikan belum diverifikasi untuk skenario Pintu Pro ini. Total all-in lintas rekening belum tersedia. | FAQ menyebut QRIS 2% dan penarikan rupiah Rp10.000. Minimum/limit untuk metode ini belum lengkap; periksa sebelum transfer. Tarif historis CFX pada artikel lama tidak dicampur dengan tabel ICEx terbaru. |
| Pemeriksaan | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| Status izin produk | Perlu pemeriksaan entitas/produk di sumber OJK | Perlu pemeriksaan entitas/produk di sumber OJK |
Contoh biaya pada Rp1.000.000
Snapshot pemeriksaan 2026-10-14, bukan harga atau penawaran saat ini. Trading, pajak aset, dan bursa sudah dijumlahkan sekali. Deposit, penarikan, spread, slippage, dan diskon tidak termasuk. Nominal IDR dibulatkan hanya untuk tampilan. Gunakan kalkulator untuk pemeriksaan tanggal dan nominal lain.
| Skenario | Pintu | Tokocrypto |
|---|---|---|
| Beli · maker | Rp 1.256 | Rp 1.222 |
| Beli · taker | Rp 1.756 | Rp 2.222 |
| Jual · maker | Rp 3.356 | Rp 3.322 |
| Jual · taker | Rp 3.856 | Rp 4.322 |
Pintu: snapshot transaksi
| Produk / eksekusi | Sisi | Trading | Pajak aset | Bursa |
|---|---|---|---|---|
| Pintu Pro Spot reguler · maker | Beli | 0,12% | 0% | 0,00555% |
| Pintu Pro Spot reguler · maker | Jual | 0,12% | 0,21% | 0,00555% |
| Pintu Pro Spot reguler · taker | Beli | 0,17% | 0% | 0,00555% |
| Pintu Pro Spot reguler · taker | Jual | 0,17% | 0,21% | 0,00555% |
Tokocrypto: snapshot transaksi
| Produk / eksekusi | Sisi | Trading | Pajak aset | Bursa |
|---|---|---|---|---|
| Tokocrypto Spot IDR reguler · maker | Beli | 0,1% | 0% | 0,0222% |
| Tokocrypto Spot IDR reguler · maker | Jual | 0,1% | 0,21% | 0,0222% |
| Tokocrypto Spot IDR reguler · taker | Beli | 0,2% | 0% | 0,0222% |
| Tokocrypto Spot IDR reguler · taker | Jual | 0,2% | 0,21% | 0,0222% |
Apa yang belum dijawab tabel biaya?
Spread, kedalaman pasar, slippage, penarikan crypto, batas akun, kualitas dukungan, dan ketahanan sistem tidak dinilai dari tarif. Pada nilai transaksi yang sama, biaya arus dana dapat berbeda menurut metode; kalkulator memisahkannya dari transaksi.
Profil dan sumber Pintu · Profil dan sumber Tokocrypto · Hitung biaya pada nominal IDR yang sama
Langkah belajar berikutnya
Pahami order, biaya, dan risiko melalui kursus terlebih dahulu. Tidak perlu membuka akun exchange atau membeli aset untuk menyelesaikan tujuh pelajaran.