Pintu vs Indodax: Produk & Biaya
Bandingkan skenario spot IDR, sumber, batas biaya, dan data yang masih perlu diverifikasi tanpa peringkat palsu.
Skenario bersumber tersedia. Tinjauan editorial lanjutan masih berlangsung; data yang belum diverifikasi ditandai. Tidak ada peringkat keamanan atau klaim izin produk.
Bandingkan produk yang sama, bukan nama merek saja.
Pintu Pro Spot dan INDODAX Pro / Lite diteliti untuk transaksi spot pasangan IDR reguler. Bandingkan sisi beli dengan beli dan jual dengan jual, lalu peran maker dengan maker. Limit order tidak selalu menjadi maker jika langsung tereksekusi.
Perbandingan ini tidak memilih pemenang. Angka yang belum diperiksa diberi status belum tersedia, bukan nol atau skor rendah. Biaya tidak mengukur keamanan platform.
| Aspek | Pintu | Indodax |
|---|---|---|
| Produk | Pintu Pro Spot | INDODAX Pro / Lite |
| Snapshot tarif | Komponen terpisah tersedia | Komponen terpisah tersedia |
| Batas | FAQ mencantumkan contoh minimum BTC/USDT Rp10.000; batas dan maksimum bergantung aset. Periksa pasangan dan ketentuan saat ini. | Pro: minimum order Rp25.000; Rp10.000–Rp24.999 diproses lewat Lite menurut halaman biaya. Kondisi ini bukan minimum universal semua metode deposit. |
| Deposit / penarikan | Metode dan biaya deposit/penarikan belum diverifikasi untuk skenario Pintu Pro ini. Total all-in lintas rekening belum tersedia. | Kalkulator memisahkan BCA Direct dan Virtual Account BRI/Mandiri/BCA. Penarikan bank Rp10.000, atau Rp11.000 dengan SMS OTP. Limit harian akun tetap perlu diperiksa. Halaman biaya resmi menjelaskan transfer bank, Virtual Account, e-wallet, QRIS, dan penarikan IDR. Tarif bergantung metode dan beberapa batas bersifat bertingkat. Penarikan aset kripto bergantung jaringan; jangan memakai biaya penarikan IDR sebagai biaya blockchain. |
| Pemeriksaan | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| Status izin produk | Perlu pemeriksaan entitas/produk di sumber OJK | Perlu pemeriksaan entitas/produk di sumber OJK |
Contoh biaya pada Rp1.000.000
Snapshot pemeriksaan 2026-10-14, bukan harga atau penawaran saat ini. Trading, pajak aset, dan bursa sudah dijumlahkan sekali. Deposit, penarikan, spread, slippage, dan diskon tidak termasuk. Nominal IDR dibulatkan hanya untuk tampilan. Gunakan kalkulator untuk pemeriksaan tanggal dan nominal lain.
| Skenario | Pintu | Indodax |
|---|---|---|
| Beli · maker | Rp 1.256 | Rp 1.056 |
| Beli · taker | Rp 1.756 | Rp 2.056 |
| Jual · maker | Rp 3.356 | Rp 3.156 |
| Jual · taker | Rp 3.856 | Rp 4.156 |
Pintu: snapshot transaksi
| Produk / eksekusi | Sisi | Trading | Pajak aset | Bursa |
|---|---|---|---|---|
| Pintu Pro Spot reguler · maker | Beli | 0,12% | 0% | 0,00555% |
| Pintu Pro Spot reguler · maker | Jual | 0,12% | 0,21% | 0,00555% |
| Pintu Pro Spot reguler · taker | Beli | 0,17% | 0% | 0,00555% |
| Pintu Pro Spot reguler · taker | Jual | 0,17% | 0,21% | 0,00555% |
Indodax: snapshot transaksi
| Produk / eksekusi | Sisi | Trading | Pajak aset | Bursa |
|---|---|---|---|---|
| INDODAX Pro IDR · maker | Beli | 0,1% | 0% | 0,00555% |
| INDODAX Pro IDR · maker | Jual | 0,1% | 0,21% | 0,00555% |
| INDODAX Pro IDR · taker | Beli | 0,2% | 0% | 0,00555% |
| INDODAX Pro IDR · taker | Jual | 0,2% | 0,21% | 0,00555% |
Apa yang belum dijawab tabel biaya?
Spread, kedalaman pasar, slippage, penarikan crypto, batas akun, kualitas dukungan, dan ketahanan sistem tidak dinilai dari tarif. Pada nilai transaksi yang sama, biaya arus dana dapat berbeda menurut metode; kalkulator memisahkannya dari transaksi.
Profil dan sumber Pintu · Profil dan sumber Indodax · Hitung biaya pada nominal IDR yang sama
Langkah belajar berikutnya
Pahami order, biaya, dan risiko melalui kursus terlebih dahulu. Tidak perlu membuka akun exchange atau membeli aset untuk menyelesaikan tujuh pelajaran.